Penghargaan Tingkat Nasional dan Internasional yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang :
NO. | JENIS PENGHARGAAN | LEMBAGA YANG MEMBERINYA | TAHUN | |
1. | Satya Lencana Karya Satya XX | Presiden RI | 1998 | |
2. | Lencana Dharma Bhakti Pramuka TK. Nasional | Presiden RI | 2004 | |
3. | Plakat Lalu Lintas dan Angkutan (Wahana Tata Nugraha) | Menteri Perhubungan RI | 2005-2006 | |
4. | Mangala Karya Kencana Kelas II | Presiden RI | 2005 | |
5. | Piala Citra | Presiden RI | 2006 | |
6. | Piala Adipura | Presiden RI | 2007,2008 dan 2010 | |
7. | Bhakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Menteri Negara Koperasi dan UKM RI | 2007 | |
8. | Satya Lencana Pembangunan | Presiden RI | 2007 | |
9. | Satya Lencana Wira Karya Pembangunan Keluarga Berencana | Presiden RI | 2008 | |
10. | Satya Lencana Wira Karya Pembangunan Bidang Pendidikan | Presiden RI | 2009 | |
11. | Satya Lencana Pembangunan Koperasi | Presiden RI | 2009 | |
12. | Penghargaan Pembina Terbaik K-3 | Presiden RI | 2009 | |
13. | Penghargaan Manggala Bhakti Husada | Menteri Kesehatan RI | 2010 | |
14. | Penghargaan Raksaniyata Menuju Indonesia Hijau | Menteri Lingkungan Hidup RI | 2011 | |
15. | Bhakti Koperasi dan UKM | Menteri Koperasi dan UKM RI | 2011 | |
16. | Penghargaan Gren City | Menteri Lingkungan Hidup RI | 2011 | |
17. | Penghargaan Kabupaten Layak Anak | Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI | 2011 | |
18. | Penghargaan Atas Keberhasilan Memberikan Akte Kelahiran Gratis di Kabupaten Deli Serdang | Wakil Presiden RI | 2011 | |
19. | Piala Raksaniyata | Wakil Presiden RI | 2011 | |
20. | Penghargaan Adhi Karya Pangan Nusantara | Presiden RI | 2011 | |
21. | Penghargaan IGA (Innovative Government Award) | Menteri Dalam Negeri RI | 2011 | |
22. | Penghargaan Peringkat II dan II kategori Sub Bidang Bina Marga (Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan) Penilaian Kinerja Pemda Bidang PU | Menteri Perhubungan RI | 2011 | |
23. | Piagam Penghargaan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB) Terbaik Tingkat Provinsi | Menteri Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Anak RI | 2011 | |
24. | Piagam Penghargaan Piala Adi Pura | Presiden RI | 2011 | |
25. | Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Talah Memenuhi Standard Pelayanan Rumah Sakit Kepada RSUD Deli Serdang | Menteri Kesehatan RI | 2012 | |
26. | Piagam Penghargaan Adi Pura | Presiden RI | 2012 | |
27. | Piagam Penghargaan Adi Wiyata Nasional Kepada SD Negeri 105855 PTPN II Tanjung Morawa dan SMP Negeri II Kec. Sunggal | Menteri Lingkungan Hidup RI | 2012 | |
28. | Piagam Penghargaan Atas Komitmen dan Keberhasilannya dalam Penyelenggaraan Pelayanan Penerapan e-KTP di Kabupaten Deli Serdang. | Menteri Dalam Negeri RI | 2012 | |
29. | Penghargaan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Sebagai Peringkat Pertama dengan capaian Peningkatan produksi Padi mencapai 20,68 % | Presiden RI | 2012 | |
30. | Penghargaan Peningkatan Government Award | Menteri Perekonomian RI | 2012 | |
31. | Penghargaan Award ENO (Environtmen Online Kategori Tree Plainting and Most Valuate Park Devolopment) dalam hal Lingkungan Hidup khususnya Penanaman Pohon | Dubes Filandia dan Menteri Kesehatan RI | 2012 | |
32. | Penghargaan Adi Karya Pangan Nusantara (APN) Penghargaan Paling Tinggi dari segala bentuk Penghargaan dari Presiden RI | Presiden RI | 2012 | |
33. | Penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama | Presiden RI | 2012 | |
34. | Sertifikat ISO 9001-2008 Bidang Kesehatan . | Lembaga Sertifikasi VL Registaret Firm Frankfurt Jerman | 2012 | |
35. | Penghargaan Pangripta Nusantara Utama (Penyusunan RKPD yang tepat waktu dan adanya sinergitas antara SKPD ) | Menteri PPN /Bapenas RI | 2013 | |
36. | Penghargaan K 3 (Kesehatan Keselamatan Kerja ) | Menteri Tenaga Kerja RI | 2013 | |
37. | Plakat Wahana Tata Nugraha Tahun 2912 | Menteri Perhubungan RI | 2013 | |
38 | Penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) | Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto Iskandar | 2017 | |
39 | Penghargaan Pakarti Madya I Kategori Pola Asuh Anak Dan Remaja (PAAR) Penuh Cinta Dan Kasih Sayang | Ketua PKK Pusat, Ibu Emi Cahyo Kumolo | 2018 | |
40 | Penghargaan Produktivitas Siddhakarya | Pemerintah Prov. Sumatera Utara | 2018 | |
41 | Penghargaan Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Yaitu Natamukti | Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah | 2018 | |
42 | Penghargaan Apresiasi Pelayanan Publik | Menteri PAN RB Syahfruddin | 2018 | |
43 | Penghargaan Sebagai Kabupaten Yang Peduli Terhadap Hak Azasi Manusia (HAM) | Kementrian Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI | 2018 | |
44 | Penghargaan Anugerah Prahita Ekapraya (APE) Yang Keempat Kalinya Dalam Kategori Madya | Kementrian Perempuan Dan Perlindungan Anak RI | 2018 | |
45 | Piala Adipura Ke-15 | Wakil Presiden RI Bapak Jusuf Kalla | 2019 | |
46 | Penghargaan Anugerah Adhitya Karya Mahatwa Yodha Award | Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementrian Sosial RI Pepen Nazaruddin | 2019 | |
47 | Ketua TP PKK Deli Serdang Ny Hj Yunita Ashari Tambunan menerima penghargaan Bakti Koperasi | Menteri Koperasi Dan UMKM A Agung Gede Ngurah Puspayoga | 2019 | |
48 | Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) katagori Madya,dari Pemerintah Pusat | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Yohana Susana Yembise | 2019 | |
49 | Penghargaan TPID ini diserahkan kepada Wakil Bupati Deli Serdang H M Ali Yusuf Siregar | Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla | 2019 | |
50 | Penghargaan Anugerah BKPRMI Award 2019 Kepada Wakil Bupati Deli Serdang H M Ali Yusuf Siregar | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin | 2019 | |
51 | Penghargaan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yakni Penghargaan "Natamukti 2019" | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI | 2019 | |
52 | Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 | Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi | 2019 | |
53 | Penghargaan atas partisipasinya dalam rangka pengurangan resiko bencana Wakil Bupati Deli Serdang HM Ali Yusuf Siregar | Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi | 2019 | |
54 | Penghargaan Penilaian Kinerja Delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2021 Untuk Tingkat Provinsi Sumatera Utara | Direktur SUPD III Bangda Kementerian Dalam Negeri | 2021 | |
55 | Penghargaan Satyalencana Wira Karya Bidang Program Bangga Kencana | Presiden Republik Indonesia | 2022 | |
56 | Penghargaan Maturitas Level 3 SPIP Tahun 2022 Dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia | Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara | 2022 | |
57 | Penghargaan Atas Peran Dan Komitmen Kab. Deli Serdang Dalam Penetapan Situs Benteng Putri Hijau | Gubernur Sumatera Utara | 2022 | |
58 | Penghargaan Wiyata Dharma Utama | Direktur PAUD Kemdikbudristek RI | 2022 | |
59 | Juara I Kabupaten/Kota Dalam Festival Benih & Buah Unggul Lokal | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Dan Horikultura Provinsi Sumatera Utara | 2022 | |
60 | Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2021 | Gubernur Sumatera Utara | 2022 | |
61 | Penghargaan Bidang Kesehatan Lingkungan Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia | Wakil Menteri Kesehatan RI | 2022 | |
62 | Penghargaan Atas Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Dan Birokasi RI | 2022 | |
63 | TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 | Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Dan Birokasi RI | 2022 | |
64 | Penghargaan Percepatan Penurunan Stunting | BKKBN Pusat | 2022 | |
65 | Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022. Peringkat Ke-1 (Kategori Sangat Baik) | Kepaal Dinas Perpustakaan Dan Arsip Provinsi Sumatera Utara | 2022 | |
66 | Penghargaan Kepatuhan Terhadap Standar Layanan Publik Tahun 2021 | Gubernur Sumatera Utara | 2022 | |
67 | Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 Dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara | Gubernur Sumatera Utara | 2022 | |
68 | Penghargaan Sahabat Pers Tahun 2022 Dari Serikat Perusahaan Pers (SPS) Cabang Sumatera Utara | Ketua Bidang Pendidikan SPS Indonesia Dan Ketua SPS Cabang Sumatera Utara | 2022 | |
69 | Penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 | Ombudsman RI | 2022 | |
70 | Penghargaan Sebagai Kecamatan Terbaik II Tingkat Provinsi Sumatera Utara | Gubernur Sumatera Utara | 2022 | |
71 | Penghargaan Akreditasi Perpustakaan (Nilai B) | Perpustakaan Nasional | 2022 | |
72 | Penghargaan Adipura Tahun 2022 Kepada Kota Lubuk Pakam Untuk Yang Ke-16 Kalinya | Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia | 2022 | |
73 | Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2022 | Gubernur Sumatera Utara | 2022 | |
74 | Penghargaan Juara Praktik Replikatif Sumut 2022 | Gubernur Sumatera Utara | 2022 | |
75 | Penghargaan Penilaian Kerja Kabupaten/Kota Pelaksanaan Delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2022 | Gubernur Sumatera Utara | 2022 | |
76 | Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2022 | Ketua BPK RI Wilayah Sumatera Utara | 2022 | |
77 | Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Tahun 2022 | Kepala Arsip Nasional | 2022 | |
78 | Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Melalui Inovasi "Demi Sepeda Bagus" | Kemenpan-RB | 2022 | |
79 | Juara III Pelombaan Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 | Gubernur Sumatera Utara | 2022 | |
80 | Juara I Lomba Bumdesa Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 | Gubernur Sumatera Utara | 2022 | |
81 | Juara Harapan II Pelaksana Tertib Administrasi Pkk Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 |
Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Utara |
2022 | |
82 | LENCANA DESA MANDIRI TAHUN 2022 | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia |
2022 | |
83 | Juara I Festival Kuliner Provinsi Sumatera Utara |
Kepala Dinas Kebudayaan Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara |
2022 | |
84 | Juara III Festival Tari 8 Etnis Provinsi Sumatera Utara |
Kepala Dinas Kebudayaan Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara |
2022 | |
85 | Juara 3 Anugerah Pesona Indonesia (API ) Award Kategori Belanja |
PT Jalan-Jalan Indonesia |
2022 | |
86 | Juara Umum 2 Pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Di Medan Dengan Perolehan Medali 20 Emas, 35 Perak, 28 Perunggu |
Gubernur Sumatera Utara | 2022 | |
87 | TOP Pembina BUMD 2023. H. Ashari Tambunan (Bupati Deli Serdang) |
TOP BUMD Awards 2023 |
2022 |